广西电网公司2026年第五批省级物资集中询比采购项目
采购公告
(采购编号:CG0400062002385997)
1.采购条件
本采购项目广西电网公司2026年第五批省级物资集中询比采购项目,采购人为广西,项目资金已落实。该项目已具备采购条件,现对该项目进行公开询比采购。
2.项目概况和采购范围
2.1项目概述:本次采购的物资主要为安全工器具、抽水机等标的,根据2026年省级批招005批(招标)各需求单位上报的需求量及2026年003批(招标)流标标的,按需求量的金额划分标包,合计72个标的,72个标包。
2.2采购范围:1、采购范围:本次采购的物资主要为安全工器具、抽水机等标的,根据2026年省级批招005批(招标)各需求单位上报的需求量及2026年003批(招标)流标标的,按需求量的金额划分标包,合计72个标的,72个标包。
2、成交数量限制:无。
3、最高限价:有。详见标的物清单。
4、报价方式:按总价报价。
2.3项目实施
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5采购分类:专项。
2.6项目类别:货物。
2.7标的物清单:
| 序号 | 标的名称 | 划分包数 | 标包序号 | 标包名称 | 标包金额(万元) | 最高限价(万元) | 是否特殊包 | 响应保证金 |
| 1 | 远程培训装置 | 1 | 1 | 远程培训装置1 | 15 | 15 | 否 | 不收取 |
| 2 | 安全网关 | 1 | 1 | 安全网关1 | 6 | 6 | 否 | |
| 3 | 升降泛光灯 | 1 | 1 | 升降泛光灯1 | 35.8 | 35.8 | 否 | |
| 4 | OS2省、地级主站基础软硬件 | 1 | 1 | OS2省、地级主站基础软硬件1 | 17 | 17 | 否 | |
| 5 | 电力金具 | 1 | 1 | 电力金具1 | 28.374155 | 28.374155 | 否 | |
| 6 | 抽水机 | 1 | 1 | 抽水机1 | 28.8 | 28.8 | 否 | |
| 7 | 破拆工具 | 1 | 1 | 破拆工具1 | 31 | 31 | 否 | |
| 8 | 输电带电作业工具 | 1 | 1 | 输电带电作业工具1 | 43.85 | 43.85 | 否 | |
| 9 | 生产工器具 | 1 | 1 | 生产工器具1 | 48.55515 | 48.55515 | 否 | |
| 10 | 限高架 | 1 | 1 | 限高架1 | 45 | 45 | 否 | |
| 11 | 电源设备配件 | 1 | 1 | 电源设备配件1 | 83.9 | 83.9 | 否 | |
| 12 | 变压器铁芯接地电流在线监测装置 | 1 | 1 | 变压器铁芯接地电流在线监测装置1 | 12.5 | 12.5 | 否 | |
| 13 | 避雷器在线监测系统 | 1 | 1 | 避雷器在线监测系统1 | 58.8 | 58.8 | 否 | |
| 14 | 隔离开关配件 | 1 | 1 | 隔离开关配件1 | 46.79 | 46.79 | 否 | |
| 15 | 安全工器具 | 1 | 1 | 安全工器具1 | 5.152024 | 5.152024 | 否 | |
| 16 | 核相仪 | 1 | 1 | 核相仪1 | 45.3 | 45.3 | 否 | |
| 17 | 互感器配件 | 1 | 1 | 互感器配件1 | 36 | 36 | 否 | |
| 18 | 熔断器 | 1 | 1 | 熔断器1 | 54.55675 | 54.55675 | 否 | |
| 19 | 电力标准气体 | 1 | 1 | 电力标准气体1 | 8 | 8 | 否 | |
| 20 | 抄表运维培训仿真装置 | 1 | 1 | 抄表运维培训仿真装置1 | 64 | 64 | 否 | |
| 21 | 电能表接线智能仿真系统培训装置 | 1 | 1 | 电能表接线智能仿真系统培训装置1 | 96 | 96 | 否 | |
| 22 | 断路器配件 | 1 | 1 | 断路器配件1 | 13.625 | 13.625 | 否 | |
| 23 | LED大屏幕 | 1 | 1 | LED大屏幕1 | 43.03 | 43.03 | 否 | |
| 24 | 厨房设备 | 1 | 1 | 厨房设备1 | 12.3 | 12.3 | 否 | |
| 25 | 充电机特性测试仪 | 1 | 1 | 充电机特性测试仪1 | 15 | 15 | 否 | |
| 26 | 余热锅炉 | 1 | 1 | 余热锅炉1 | 45 | 45 | 否 | |
| 27 | 移动作业机器人 | 1 | 1 | 移动作业机器人1 | 9.9999 | 9.9999 | 否 | |
| 28 | 避雷器在线监测仪 | 1 | 1 | 避雷器在线监测仪1 | 18.3022 | 18.3022 | 否 | |
| 29 | 电容器配件 | 1 | 1 | 电容器配件1 | 23.5 | 23.5 | 否 | |
| 30 | 可燃气体监测装置 | 1 | 1 | 可燃气体监测装置1 | 43.194 | 43.194 | 否 | |
| 31 | 空调配件 | 1 | 1 | 空调配件1 | 20.1 | 20.1 | 否 | |
| 32 | 网络准入网关 | 1 | 1 | 网络准入网关1 | 40 | 40 | 否 | |
| 33 | 消防系统 | 1 | 1 | 消防系统1 | 58 | 58 | 否 | |
| 34 | 门禁系统 | 1 | 1 | 门禁系统1 | 30 | 30 | 否 | |
| 35 | 通信电源监控系统主站 | 1 | 1 | 通信电源监控系统主站1 | 35 | 35 | 否 | |
| 36 | 网络性能分析设备 | 1 | 1 | 网络性能分析设备1 | 24 | 24 | 否 | |
| 37 | 智能档案柜 | 1 | 1 | 智能档案柜1 | 55.55 | 55.55 | 否 | |
| 38 | 笔记本电脑(非X86) | 1 | 1 | 笔记本电脑(非X86)1 | 30 | 30 | 否 | |
| 39 | 台式电脑(非X86) | 1 | 1 | 台式电脑(非X86)1 | 10 | 10 | 否 | |
| 40 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器 | 1 | 1 | 110kV-220kVSF6瓷柱式断路器1 | 70 | 70 | 否 | |
| 41 | 电能质量监测装置 | 1 | 1 | 电能质量监测装置1 | 24.78 | 24.78 | 否 | |
| 42 | 干式中性点小电抗器 | 1 | 1 | 干式中性点小电抗器1 | 19.344 | 19.344 | 否 | |
| 43 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线(含耐热金具) | 1 | 1 | 35kV-500kV铝包钢芯耐热铝合金绞线(含耐热金具)1 | 66.83176 | 66.83176 | 否 | |
| 44 | 地线复合绝缘子 | 1 | 1 | 地线复合绝缘子1 | 95.752 | 95.752 | 否 | |
| 45 | 油浸式中性点小电抗器 | 1 | 1 | 油浸式中性点小电抗器1 | 65 | 65 | 否 | |
| 46 | 35kV及以下备自投装置 | 1 | 1 | 35kV及以下备自投装置1 | 40 | 40 | 否 | |
| 47 | 防爆空调 | 1 | 1 | 防爆空调1 | 38.592512 | 38.592512 | 否 | |
| 48 | PT并列装置 | 1 | 1 | PT并列装置1 | 51.7 | 51.7 | 否 | |
| 49 | 变电站智能网关 | 1 | 1 | 变电站智能网关1 | 63.05 | 63.05 | 否 | |
| 50 | 自动化远程运维终端 | 1 | 1 | 自动化远程运维终端1 | 42.905 | 42.905 | 否 | |
| 51 | 变压器中性点电容隔直装置 | 1 | 1 | 变压器中性点电容隔直装置1 | 42 | 42 | 否 | |
| 52 | 变压器有载调压开关在线监测装置 | 1 | 1 | 变压器有载调压开关在线监测装置1 | 55.5 | 55.5 | 否 | |
| 53 | SF6气体泄漏监测报警装置 | 1 | 1 | SF6气体泄漏监测报警装置1 | 71.11 | 71.11 | 否 | |
| 54 | 主变中性点直流电流监测系统 | 1 | 1 | 主变中性点直流电流监测系统1 | 9 | 9 | 否 | |
| 55 | 蓄电池远程核容装置 | 1 | 1 | 蓄电池远程核容装置1 | 35 | 35 | 否 | |
| 56 | 10kV干式铁心并联电抗器 | 1 | 1 | 10kV干式铁心并联电抗器1 | 85.52 | 85.52 | 否 | |
| 57 | 高压计量故障分析仪 | 1 | 1 | 高压计量故障分析仪1 | 8 | 8 | 否 | |
| 58 | 带电作业工器具及材料 | 1 | 1 | 带电作业工器具及材料1 | 9 | 9 | 否 | |
| 59 | 110kV交流电力电缆附件 | 1 | 1 | 110kV交流电力电缆附件1 | 26.72661 | 26.72661 | 否 | |
| 60 | 发电机 | 1 | 1 | 发电机1 | 49.06 | 49.06 | 否 | |
| 61 | 10kV真空断路器(站内设备) | 1 | 1 | 10kV真空断路器(站内设备)1 | 84 | 84 | 否 | |
| 62 | 10kV隔离开关(站内设备) | 1 | 1 | 10kV隔离开关(站内设备)1 | 43.5 | 43.5 | 否 | |
| 63 | 电缆路径仪 | 1 | 1 | 电缆路径仪1 | 8 | 8 | 否 | |
| 64 | 智能柔性调控终端 | 1 | 1 | 智能柔性调控终端1 | 50 | 50 | 否 | |
| 65 | 加密认证装置管理中心系统 | 1 | 1 | 加密认证装置管理中心系统1 | 20 | 20 | 否 | |
| 66 | LCD大屏幕 | 1 | 1 | LCD大屏幕1 | 22.6 | 22.6 | 否 | |
| 67 | 低压母线槽 | 1 | 1 | 低压母线槽1 | 88.344 | 88.344 | 否 | |
| 68 | 视频监控系统 | 1 | 1 | 视频监控系统1 | 7 | 7 | 否 | |
| 69 | 低压交流电力电缆 | 1 | 1 | 低压交流电力电缆1 | 60.028 | 60.028 | 否 | |
| 70 | 应急电源快速接入箱 | 1 | 1 | 应急电源快速接入箱1 | 7 | 7 | 否 | |
| 71 | 直流屏 | 1 | 1 | 直流屏1 | 12 | 12 | 否 | |
| 72 | 35kV干式空心限流电抗器 | 1 | 1 | 35kV干式空心限流电抗器1 | 18.9 | 18.9 | 否 |
注:本项目采购文件不收取费用。
3.供应商资格要求
3.1通用资格要求


