济南、青岛、临沂、威海航空运能服务项目包2-包6
公开招标公告
晨越建设项目管理集团股份 (以下简称“招标代理”)受业主(以下简称“招标人”)委托,就济南、青岛、临沂、威海航空运能服务项目包2-包6项下的货物及服务进行国内公开招标。现欢迎合格的投标人前来投标。本项目采用电子化招投标,对投标人在“”上传的电子版投标文件进行审查。
一、项目名称:济南、青岛、临沂、威海航空运能服务项目包2-包6
二、项目编号:
三、项目概述:为保障民航运力的充分利用,本次拟对济南的81条现有路向及青岛、威海、临沂新增51条路向进行招标,青岛新增4条线路招采至2026年12月31日(与青岛现有合同统一日期),其他线路合同有效期自签订之日起一年。
四、招标内容:本项目拟对济南、青岛、临沂、威海共计132条国内航空运能线路进行采购,年预算297万元,其中济南232万元、青岛24万元、临沂10万元、威海31万元。本项目拟按始发局将132条国内民航运能线路划分为6个分包,其中包2-包6采用公开招标,各分包中每条线路设置拦标单价,按照预算设置线路权重,可兼投兼中。
本项目包2、包4-6分别选取1名中标供应商、2名备用供应商。包3选取2名备用供应商。
| 包号 | 序号 | 始发局 | 终到局 | 属性 | 拦标单价(元/KG) | 预算(元) | 权重 |
| 2 | 1 | 济南 | 成都双流 | 经济航 | 0.76 | 3800 | 0.40% |
| 2 | 济南 | 成都天府 | 经济航 | 0.76 | 3800 | 0.40% | |
| 3 | 济南 | 大连 | 经济航 | 0.92 | 1840 | 0.19% | |
| 4 | 济南 | 福州 | 经济航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 5 | 济南 | 广州 | 经济航 | 0.87 | 8700 | 0.91% | |
| 6 | 济南 | 贵阳 | 经济航 | 0.93 | 70000 | 7.35% | |
| 7 | 济南 | 桂林 | 经济航 | 0.93 | 930 | 0.10% | |
| 8 | 济南 | 哈尔滨 | 经济航 | 0.87 | 25000 | 2.63% | |
| 9 | 济南 | 海口 | 经济航 | 0.93 | 18600 | 1.95% | |
| 10 | 济南 | 呼和浩特 | 经济航 | 0.93 | 9300 | 0.98% | |
| 11 | 济南 | 昆明 | 经济航 | 0.76 | 38000 | 3.99% | |
| 12 | 济南 | 兰州 | 经济航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 13 | 济南 | 南昌 | 经济航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 14 | 济南 | 南宁 | 经济航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 15 | 济南 | 厦门 | 经济航 | 0.92 | 1840 | 0.19% | |
| 16 | 济南 | 上海虹桥 | 经济航 | 0.92 | 1840 | 0.19% | |
| 17 | 济南 | 深圳 | 经济航 | 0.92 | 4600 | 0.48% | |
| 18 | 济南 | 沈阳 | 经济航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 19 | 济南 | 温州 | 经济航 | 0.93 | 465 | 0.05% | |
| 20 | 济南 | 乌市 | 经济航 | 2.23 | 11150 | 1.17% | |
| 21 | 济南 | 武汉 | 经济航 | 0.92 | 4600 | 0.48% | |
| 22 | 济南 | 西安 | 经济航 | 0.92 | 1840 | 0.19% | |
| 23 | 济南 | 西宁 | 经济航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 24 | 济南 | 银川 | 经济航 | 0.93 | 1860 | 0.20% | |
| 25 | 济南 | 长春 | 经济航 | 0.92 | 4600 | 0.48% | |
| 26 | 济南 | 长沙 | 经济航 | 0.93 | 4650 | 0.49% | |
| 27 | 济南 | 重庆 | 经济航 | 0.76 | 3800 | 0.40% | |
| 28 | 济南 | 成都双流 | 标准早航班 | 3.23 | 572 | 0.06% | |
| 29 | 济南 | 大连 | 标准早航班 | 1.86 | 219 | 0.02% | |
| 30 | 济南 | 福州 | 标准早航班 | 2.18 | 3072 | 0.32% | |
| 31 | 济南 | 广州 | 标准早航班 | 2.62 | 25655 | 2.70% | |
| 32 | 济南 | 贵阳 | 标准早航班 | 3.49 | 93344 | 9.81% | |
| 33 | 济南 | 桂林 | 标准早航班 | 2.62 | 37 | 0.00% | |
| 34 | 济南 | 哈尔滨 | 标准早航班 | 3.75 | 105 | 0.01% | |
| 35 | 济南 | 海口 | 标准早航班 | 4.37 | 95616 | 10.04% | |
| 36 | 济南 | 呼和浩特 | 标准早航班 | 3.05 | 4950 | 0.52% | |
| 37 | 济南 | 昆明 | 标准早航班 | 2.52 | 118 | 0.01% | |
| 38 | 济南 | 兰州 | 标准早航班 | 4.37 | 1145 | 0.12% | |
| 39 | 济南 | 南昌 | 标准早航班 | 3.06 | 5744 | 0.60% | |
| 40 | 济南 | 南宁 | 标准早航班 | 5.08 | 10343 | 1.09% | |
| 41 | 济南 | 厦门 | 标准早航班 | 4.10 | 3747 | 0.39% | |
| 42 | 济南 | 上海虹桥 | 标准早航班 | 2.38 | 10724 | 1.13% | |
| 43 | 济南 | 深圳 | 标准早航班 | 5.06 | 24354 | 2.56% | |
| 44 | 济南 | 沈阳 | 标准早航班 | 1.70 | 655 | 0.07% | |
| 45 | 济南 | 温州 | 标准早航班 | 3.13 | 31 | 0.00% | |
| 46 | 济南 | 乌市 | 标准早航班 | 5.24 | 45399 | 4.77% | |
| 47 | 济南 | 武汉 | 标准早航班 | 2.63 | 323 | 0.03% | |
| 48 | 济南 | 西安 | 标准早航班 | 3.23 | 42504 | 4.46% | |
| 49 | 济南 | 西宁 | 标准早航班 | 4.37 | 12695 | 1.33% | |
| 50 | 济南 | 银川 | 标准早航班 | 4.40 | 27003 | 2.84% | |
| 51 | 济南 | 长春 | 标准早航班 | 2.88 | 288 | 0.03% | |
| 52 | 济南 | 长沙 | 标准早航班 | 3.40 | 806 | 0.08% | |
| 53 | 济南 | 重庆 | 标准早航班 | 2.44 | 3780 | 0.40% | |
| 54 | 济南 | 大连 | 标准非早航班 | 1.86 | 4628 | 0.49% | |
| 55 | 济南 | 广州 | 标准非早航班 | 1.94 | 37896 | 3.98% | |
| 56 | 济南 | 贵阳 | 标准非早航班 | 3.49 | 149061 | 15.66% | |
| 57 | 济南 | 桂林 | 标准非早航班 | 2.62 | 34 | 0.00% | |
| 58 | 济南 | 海口 | 标准非早航班 | 2.57 | 42343 | 4.45% | |
| 59 | 济南 | 呼和浩特 | 标准非早航班 | 3.05 | 366 | 0.04% | |
| 60 | 济南 | 兰州 | 标准非早航班 | 3.20 | 16934 | 1.78% | |
| 61 | 济南 | 南昌 | 标准非早航班 | 3.06 | 3155 | 0.33% | |
| 62 | 济南 | 上海虹桥 | 标准非早航班 | 2.18 | 2217 | 0.23% | |
| 63 | 济南 | 深圳 | 标准非早航班 | 4.46 | 16796 | 1.78% | |
| 64 | 济南 | 沈阳 | 标准非早航班 | 1.70 | 1260 | 0.13% | |
| 65 | 济南 | 温州 | 标准非早航班 | 3.13 | 91 | 0.01% | |
| 66 | 济南 | 武汉 | 标准非早航班 | 1.75 | 6281 | 0.66% | |
| 67 | 济南 | 西安 | 标准非早航班 | 2.52 | 8686 | 0.91% | |
| 68 | 济南 | 西宁 | 标准非早航班 | 3.49 | 14867 | 1.56% | |
| 69 | 济南 | 银川 | 标准非早航班 | 3.49 | 1724 | 0.18% | |
| 小计 | 951943 |
| |||||
| 3 | 70 | 济南 | 成都天府 | 标准早航班 | 3.49 | 67922 | 18.83% |
| 71 | 济南 | 成都双流 | 标准非早航班 | 2.97 | 92 | 0.03% | |
| 72 | 济南 | 成都天府 | 标准非早航班 | 2.10 | 17516 | 4.86% | |
| 73 | 济南 | 福州 | 标准非早航班 | 2.18 | 2823 | 0.78% | |
| 74 | 济南 | 哈尔滨 | 标准非早航班 | 2.57 | 81495 | 22.57% | |
| 75 | 济南 | 昆明 | 标准非早航班 | 2.18 | 23666 | 6.56% | |
| 76 | 济南 | 南宁 | 标准非早航班 | 4.37 | 14434 | 4.00% | |
| 77 | 济南 | 厦门 | 标准非早航班 | 3.20 | 11536 | 3.20% | |
| 78 | 济南 | 乌市 | 标准非早航班 | 4.27 | 116063 | 32.17% | |
| 79 | 济南 | 长春 | 标准非早航班 | 2.88 | 12542 | 3.48% | |
| 80 | 济南 | 长沙 | 标准非早航班 | 2.13 | 10220 | 2.83% | |
| 81 | 济南 | 重庆 | 标准非早航班 | 1.65 | 2472 | 0.69% | |
| 小计 | 360781 |
| |||||
| 4 | 82 | 青岛 | 揭阳 | 标准航 | 4.75 | 41178 | 17.41% |
| 83 | 青岛 | 长春 | 经济航 | 4.07 | 77330 | 32.69% | |
| 84 | 青岛 | 武汉 | 经济航 | 3.69 | 70110 | 29.65% | |
| 85 | 青岛 | 成都双流 | 经济航 | 2.52 | 47880 | 20.25% | |
| 小计 | 236498 |
| |||||
| 5 | 86 | 临沂 | 上海虹桥 | 标准航 | 5.63 | 41 | 0.04% |
| 87 | 临沂 | 广州 | 标准航 | 3.69 | 81 | 0.09% | |
| 88 | 临沂 | 深圳 | 标准航 | 6.60 | 21 | 0.02% | |
| 89 | 临沂 | 重庆 | 标准航 | 5.24 | 29 | 0.03% | |
| 90 | 临沂 | 哈尔滨 | 标准航 | 6.60 | 7 | 0.01% | |
| 91 | 临沂 | 长春 | 标准航 | 4.66 | 37 | 0.04% | |
| 92 | 临沂 | 大连 | 标准航 | 5.63 | 20 | 0.02% | |
| 93 | 临沂 | 沈阳 | 标准航 | 6.60 | 28 | 0.03% | |
| 94 | 临沂 | 成都天府 | 标准航 | 5.14 | 8 | 0.01% | |
| 95 | 临沂 | 昆明 | 标准航 | 4.17 | 17 | 0.02% | |
| 96 | 临沂 | 西安 | 标准航 | 4.85 | 28 | 0.03% | |
| 97 | 临沂 | 南昌 | 标准航 | 6.60 | 14 | 0.01% | |
| 98 | 临沂 | 贵阳 | 标准航 | 4.17 | 15 | 0.02% | |
| 99 | 临沂 | 武汉 | 标准航 | 3.69 | 14 | 0.01% | |
| 100 | 临沂 | 长沙 | 标准航 | 4.85 | 15 | 0.02% | |
| 101 | 临沂 | 海口 | 标准航 | 7.76 | 62 | 0.07% | |
| 102 | 临沂 | 桂林 | 标准航 | 5.63 | 14 | 0.01% | |
| 103 | 临沂 | 南宁 | 标准航 | 6.60 | 21 | 0.02% | |
| 104 | 临沂 | 上海虹桥 | 经济航 | 2.72 | 1400 | 1.47% | |
| 105 | 临沂 | 广州 | 经济航 | 1.55 | 15903 | 16.69% | |
| 106 | 临沂 | 深圳 | 经济航 | 2.52 | 121 | 0.13% | |
| 107 | 临沂 | 重庆 | 经济航 | 1.65 | 79 | 0.08% | |
| 108 | 临沂 | 哈尔滨 | 经济航 | 2.62 | 10752 | 11.29% | |
| 109 | 临沂 | 长春 | 经济航 | 2.52 | 121 | 0.13% | |
| 110 | 临沂 | 大连 | 经济航 | 1.46 | 70 | 0.07% | |
| 111 | 临沂 | 沈阳 | 经济航 | 2.62 | 9856 | 10.35% | |
| 112 | 临沂 | 成都天府 | 经济航 | 1.65 | 16365 | 17.17% | |
| 113 | 临沂 | 昆明 | 经济航 | 2.04 | 7674 | 8.06% | |
| 114 | 临沂 | 西安 | 经济航 | 2.62 | 8960 | 9.41% | |
| 115 | 临沂 | 南昌 | 经济航 | 1.84 | 88 | 0.09% | |
| 116 | 临沂 | 贵阳 | 经济航 | 1.46 | 9487 | 9.96% | |
| 117 | 临沂 | 武汉 | 经济航 | 1.46 | 70 | 0.07% | |
| 118 | 临沂 | 长沙 | 经济航 | 1.84 | 88 | 0.09% | |
| 119 | 临沂 | 海口 | 经济航 | 2.62 | 13441 | 14.11% | |
| 120 | 临沂 | 桂林 | 经济航 | 2.04 | 98 | 0.10% | |
| 121 | 临沂 | 杭州 | 标准航 | 4.66 | 224 | 0.23% | |
| 小计 | 95270 |
| |||||
| 6 | 122 | 威海 | 北京 | 标准航 | 3.40 | 29138 | 9.24% |
| 123 | 威海 | 哈尔滨 | 标准航 | 4.66 | 32131 | 10.19% | |
| 124 | 威海 | 长春 | 标准航 | 4.56 | 17292 | 5.48% | |
| 125 | 威海 | 上海浦东 | 标准航 | 6.79 | 12453 | 3.95% | |
| 126 | 威海 | 宁波 | 标准航 | 4.75 | 8731 | 2.77% | |
| 127 | 威海 | 上海虹桥 | 标准航 | 6.79 | 5846 | 1.85% | |
| 128 | 威海 | 杭州 | 标准航 | 4.07 | 18339 | 5.81% | |
| 129 | 威海 | 广州 | 标准航 | 8.73 | 90766 | 28.78% | |
| 130 | 威海 | 沈阳 | 标准航 | 3.88 | 27490 | 8.72% | |
| 131 | 威海 | 合肥 | 标准航 | 4.85 | 37107 | 11.77% | |
| 132 | 威海 | 南京 | 标准航 | 3.10 | 36087 | 11.44% | |
| 小计 | 315380 |
| |||||
| 总计 | 1959872 |
| |||||
注:(1)投标人须以“包”为单位参加本项目的投标,并以“包”为单位提供投标文件。
(2)本项目投标人报价如高于最高投标限价,其投标将被否决。
五、投标人资格条件:
1.在中华人民共和国境内依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的、有能力为本项目提供服务的单位。
2.投标人须为具有普通货物国内航空货运代理资质的单位或航空运输公司。货运代理需提供与国内民航公司签订航空货物运输代理协议书及航空邮运单(与包2、3济南机场、包4青岛机场、包5临沂机场、包6威海机场航司签订的邮件运邮协议有效期涵盖本项目服务期),具备承接邮政邮件(包2、3济南机场、包4青岛机场、包5临沂机场、包6威海机场)的出港地面服务、国内干线航空运输服务能力;
3.投标人须为增值税一般纳税人,承诺提供采购人所需的可抵扣增值税凭证;(须提供承诺书)
4.投标人须具有2022年1月至本项目招标公告报名开始日期以前为快递物流行业提供航空运输服务的业绩,单个合同金额不低于30万元;(须提供合同原件、发票复印件及发票查验截图等证明材料)
5.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加此项投标活动前三年内,在经营活动中没有违法记录;在以往经营活动中无不良记录、无负面社会影响;(须提供承诺书)
6.被“信用中国”( )列入失信被执行人名单的投标人,被中国 ( )列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,被业主列入黑名单且在规定期限及范围内的供应商,均无资格参加本项目的采购活动。(提供网站截图及承诺书)
7.与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业。(提供承诺书)
8.企业法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目同一包的投标。(提供承诺书)
9.在与山东省内邮政企业以往合作项目存在纠纷争议、解除合同等尚未处理完毕的,不能参加采购。(提供承诺书)
10.采购合作中出现弄虚作假行为或出现虚假承诺、提供虚假发票、虚列成本费用套取资金、“小金库”、商业贿赂等行为的,采购方有权解除合同,并纳入黑名单管理。(提供承诺书)
11.供应商须承诺如实提供本单位法人、董事、监事、高管、直接与邮政企业对接人员的亲属在邮政系统工作情况,亲属关系范围包括夫妻关系,直系血亲关系,以及近姻亲关系;并承诺不影响本项目采购公正性。(提供承诺书)
12.本项目不接受联合体投标;本项目不得转包、分包。(提供承诺书)
注:投标人须按照“第五章 投标文件格式”的要求提供上述资格要求的有效证明材料,否则,其投标将被否决。
六、
没有在中国电力招标采购网(www.dlztb.com)上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件!详细了解项目情况请联系如下人员:
联系人:李杨
咨询电话:010-51957458
手 机:13683233285
传 真:010-51957412
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
邮箱:1211306049@qq.com
来源:中国电力招标采购网 编辑:chinapost


