工程类框架采购2026-2027年35~220kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022002155849)
1.招标条件
本招标项目工程类框架采购2026-2027年35~220kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工公开招标已批准建设, 该项目已具备招标条件,现对本项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1建设
2.2招标范围:220、110、35kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工。
2.3承包方式:详见招标文件附件。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:框架招标(详见需求一览表)。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 标的名称 | 单位 | 标段号 | 标段名称 | 预计采购金额(万元) | 最高投标限价 (万元) | 最大中标数量 | 工期 | 报价方式 | 报价要求 |
1 | 【220】2026-2027年220kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工 | 详见需求一览表 | 【220-1】 | 【220-1】2026-2027年220kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(建分、毕节、遵义、六盘水、安顺、兴义) | 26000 | / | 1 | 详见需求一览表 | 下浮率 | ①只能有一个有效报价,不得对同一招标项目报有两个或多个报价。② 投标报价>最大下浮值(10%)或投标报价≤0%(公布最高投标限价的总价及各单项工程)。(投标报价>最大下浮值(10%),应在投标文件中附成本分析报告,充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等,否则视为原则性不响应招标文件要求,作否决投标处理。) |
详见需求一览表 | 【220-2】 | 【220-2】2026-2027年220kV资金补偿迁改项目施工(贵阳、贵安、都匀、凯里、铜仁) | 23600 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
2 | 【110】2026-2027年110kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工 | 详见需求一览表 | 【110-1】 | 【110-1】2026-2027年110kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(贵阳、贵安) | 7360 | / | 1 | 详见需求一览表 | 下浮率 | |
详见需求一览表 | 【110-2】 | 【110-2】2026-2027年110kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(遵义) | 7200 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【110-3】 | 【110-3】2026-2027年110kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(都匀) | 7200 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【110-4】 | 【110-4】2026-2027年110kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(六盘水) | 7200 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【110-5】 | 【110-5】2026-2027年110kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(安顺) | 7200 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【110-6】 | 【110-6】2026-2027年110kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(铜仁) | 7200 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【110-7】 | 【110-7】2026-2027年110kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(凯里) | 7200 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【110-8】 | 【110-8】2026-2027年110kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(毕节) | 7200 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【110-9】 | 【110-9】2026-2027年110kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(兴义) | 7200 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
3 | 【35】2026-2027年35kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工 | 详见需求一览表 | 【35-1】 | 【35-1】2026-2027年35kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(贵阳、贵安) | 2400 | / | 1 | 详见需求一览表 | 下浮率 | |
详见需求一览表 | 【35-2】 | 【35-2】2026-2027年35kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(遵义) | 2400 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【35-3】 | 【35-3】2026-2027年35kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(都匀) | 2400 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【35-4】 | 【35-4】2026-2027年35kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(毕节) | 2400 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【35-5】 | 【35-5】2026-2027年35kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(兴义) | 2400 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【35-6】 | 【35-6】2026-2027年35kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(六盘水) | 2400 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【35-7】 | 【35-7】2026-2027年35kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(安顺) | 2400 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【35-8】 | 【35-8】2026-2027年35kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(凯里) | 2400 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 | ||||
详见需求一览表 | 【35-9】 | 【35-9】2026-2027年35kV资金补偿迁改项目、业扩配套项目、应急项目施工(铜仁) | 2400 | / | 详见需求一览表 | 下浮率 |
备注:(1)实际工期以开工报告、竣工报告为准。
其它关键要素(选填):
(1)报价要求:详见标的物清单、需求一览表。
(2)承包方式:详见附件A-项目信息清单。
(3)结算方式:附件B-合同文本条款差异说明。
(4)因本次招标为框架招标,鉴于招标项目的特殊性,招标人不承诺此次框架招标有具体项目可以实施,也不承诺具体实施项目金额能够达到标段预估金额,如果投标人中标,最终以建设单位下达的项目委托书为准,建设单位委托中标人实施的合同金额不超过框架合同金额的150%。
(5)其他:当中标人在履约阶段发生以下任一情形,招标人将终止中标人下一年度(2027年1月1日-2027年12月31日)的分配任务及合同关系。
按照《中国电力招标采购网承包商失信扣分管理工作指引》 规定,中标人扣分达12分及以上。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求