物资类2026年第一批(计量箱全自动检测装置、通信模块检测装置等)公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022002308754)
1.招标条件
本招标项目物资类2026年第一批(计量箱全自动检测装置、通信模块检测装置等)公开招标, 该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:物资类2026年第一批(计量箱全自动检测装置、通信模块检测装置等)公开招标,共计6个标的,6个标包。
2.2招标范围:计量箱全自动检测装置、通信模块检测装置、用电安全监测设备检测装置等。
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
| 标的编号 | 标的名称 | 标的概算金额(万元) | 标包编号 | 标包名称 | 标包概算金额(万元) | 物资编码 | 物资名称 | 最高限价(万元) | 计量单位 | 标包预估量 | 中标比例(框招) | 中标限制 | 投标保证金要求 | 资格预审(资质能力评价)对应品类名称 | 运行评价对应品类名称 | 履约评价对应品类名称 | 需求单位 | 备注 |
| 1 | 【1】计量箱全自动检测装置 | 527 | 1-1 | 【1-1】计量箱全自动检测装置 | 527 | 090503100000001 | 数字式电能计量检测系统 | 527 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司本部 |
|
| 2 | 【2】通信模块检测装置 | 501.5 | 2-1 | 【2-1】通信模块检测装置 | 501.5 | 030003101228 | 通讯模块检测装置 | 501.5 | 套 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司本部 |
|
| 3 | 【3】用电安全监测设备检测装置 | 295 | 3-1 | 【3-1】用电安全监测设备检测装置 | 295 | 091105300000001 | 用电监测仪 | 295 | 台 | 1 | / | / | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司本部 |
|
| 4 | 【4】周转箱 | 175 | 4-1 | 【4-1】周转箱 | 175 | 200503100000004 | 周转箱 | 175 | 个 | 25000 | / | / | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司本部 |
|
| 5 | 【5】平板推车 | 26.95 | 5-1 | 【5-1】平板推车 | 26.95 | 190201100010005 | 平板拖车 | 26.95 | 台 | 770 | / | / | 无要求 | / | / | / | 贵州电网公司本部 |
|
| 6 | 【6】嵌入式北斗远程通信模块 | 16.5 | 6-1 | 【6-1】嵌入式北斗远程通信模块 | 16.5 | 060201200010003 | 嵌入式北斗远程通信模块 | 16.5 | 个 | 15 | / | / | 无要求 | / | / | / | 铜仁 |
|
备注:
(1)除不受限制的特殊包外,一个投标人在一个品类/标的中最多只能中不超过最大中标包数的标包。
其它关键要素:
(1)报价表及报价要求:报价方式为总价报价;其他详见标的物清单及开标一览表。
(2)其他:本项目不收取投标样品。
3.投标人资格要求
3.1通用资格要求


