推广 热搜: 招标公告  )招标公告  风机  检修  耐磨    公开招标项目招标  废旧物资  发电  月大唐 

中国石油化工股份有限公司荆门分公司荆门石化2025年2026荆门分公司铜芯塑料

点击图片查看原图
 
需求数量:
价格要求:
包装要求:
所在地: 北京
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-04-30 13:45
报价
 
公司基本资料信息






详细说明

1.招标条件

本招标项目 荆门石化2025年-2026荆门 铜芯塑料线框架招标铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×0.5(招标编号:NWZ250522-3051-076803) , 该项目已具备招标条件,现对 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×0.5 采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

序号 项目名称 项目概况
1 荆门石化2025年-2026荆门 铜芯塑料线框架招标 /

2.2 招标范围

序号 物资描述 数量 单位
1 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×2.5 1.000
2 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×4 1.000
3 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×4 1.000
4 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×4 1.000
5 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×4 1.000
6 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 2×6 1.000
7 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 2×6 1.000
8 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 2×6 1.000
9 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 2×6 1.000
10 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×0.3 1.000
11 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×0.3 1.000
12 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×0.3 1.000
13 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.45/0.75 3×0.3 1.000
14 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.000
15 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.000
16 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.000
17 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×0.5 1.000
18 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.000
19 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.000
20 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.000
21 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×0.75 1.000
22 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×1 1.000
23 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×1 1.000
24 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×1 1.000
25 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×1 1.000
26 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
27 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
28 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
29 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
30 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
31 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
32 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
33 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
34 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×4 1.000
35 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×4 1.000
36 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×4 1.000
37 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×4 1.000
38 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×6 1.000
39 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×6 1.000
40 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×6 1.000
41 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×6 1.000
42 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 3×10 1.000
43 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 3×10 1.000
44 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 3×10 1.000
45 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 3×10 1.000
46 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.000
47 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.000
48 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.000
49 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×0.5 1.000
50 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.000
51 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.000
52 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.000
53 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×0.75 1.000
54 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×1 1.000
55 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×1 1.000
56 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×1 1.000
57 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×1 1.000
58 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
59 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
60 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
61 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
62 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
63 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
64 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
65 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
66 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×4 1.000
67 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×4 1.000
68 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×4 1.000
69 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×4 1.000
70 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×6 1.000
71 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×6 1.000
72 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×6 1.000
73 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×6 1.000
74 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 4×10 1.000
75 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 4×10 1.000
76 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 4×10 1.000
77 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 4×10 1.000
78 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.000
79 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.000
80 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.000
81 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×0.5 1.000
82 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.000
83 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.000
84 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.000
85 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×0.75 1.000
86 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×1 1.000
87 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×1 1.000
88 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×1 1.000
89 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×1 1.000
90 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.000
91 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.000
92 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.000
93 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
94 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
95 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
96 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
97 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
98 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
99 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
100 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
101 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×1 1.000
102 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×1 1.000
103 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×1 1.000
104 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×1 1.000
105 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
106 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
107 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×1.5 1.000
108 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.000
109 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.000
110 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.000
111 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 5×2.5 1.000
112 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.000
113 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.000
114 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.000
115 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 7×1.5 1.000
116 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.000
117 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.000
118 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.000
119 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 10×1.5 1.000
120 铜芯塑料线\RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.000
121 铜芯塑料线\NH-RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.000
122 铜芯塑料线\ZRA-RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.000
123 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.3/0.5 14×1.5 1.000
124 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.000
125 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.000
126 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.000
127 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.3 1.000
128 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.000
129 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.000
130 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.000
131 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
132 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
133 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
134 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
135 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
136 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
137 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×4 1.000
138 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×4 1.000
139 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×4 1.000
140 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×4 1.000
141 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×6 1.000
142 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×6 1.000
143 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×6 1.000
144 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×6 1.000
145 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×10 1.000
146 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×10 1.000
147 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×10 1.000
148 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×10 1.000
149 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×16 1.000
150 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×16 1.000
151 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×16 1.000
152 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×16 1.000
153 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×25 1.000
154 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×25 1.000
155 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.4 1.000
156 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.000
157 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.000
158 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.000
159 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.5 1.000
160 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.000
161 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.000
162 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.000
163 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×0.75 1.000
164 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×1 1.000
165 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×1 1.000
166 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×1 1.000
167 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1 1.000
168 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.000
169 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.000
170 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.000
171 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×1.5 1.000
172 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.000
173 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.000
174 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.000
175 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 2×2.5 1.000
176 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.000
177 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.000
178 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.000
179 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×25 1.000
180 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×25 1.000
181 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×35 1.000
182 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×35 1.000
183 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×35 1.000
184 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×35 1.000
185 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×50 1.000
186 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×50 1.000
187 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×50 1.000
188 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×50 1.000
189 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×70 1.000
190 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×70 1.000
191 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×70 1.000
192 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×70 1.000
193 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×95 1.000
194 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×95 1.000
195 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×95 1.000
196 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×95 1.000
197 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×120 1.000
198 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×120 1.000
199 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×120 1.000
200 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×120 1.000
201 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×150 1.000
202 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×150 1.000
203 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 3×1.5 1.000
204 铜芯塑料线\RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.000
205 铜芯塑料线\NH-RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.000
206 铜芯塑料线\ZRA-RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.000
207 铜芯塑料线\ZR-RVS 0.3/0.5 4×1.5 1.000
208 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×0.3 1.000
209 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×0.3 1.000
210 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×0.3 1.000
211 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×0.5 1.000
212 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×0.5 1.000
213 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×0.5 1.000
214 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×0.75 1.000
215 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×0.75 1.000
216 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×0.75 1.000
217 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×1 1.000
218 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×1 1.000
219 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×1 1.000
220 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×1.5 1.000
221 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×1.5 1.000
222 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×1.5 1.000
223 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×2.5 1.000
224 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×2.5 1.000
225 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×2.5 1.000
226 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×4 1.000
227 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×150 1.000
228 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×150 1.000
229 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75 1×185 1.000
230 铜芯塑料线\NH-BV 0.45/0.75 1×185 1.000
231 铜芯塑料线\ZRA-BV 0.45/0.75 1×185 1.000
232 铜芯塑料线\ZR-BV 0.45/0.75 1×185 1.000
233 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×1 1.000
234 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 1×1 1.000
235 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×1 1.000
236 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 1×1 1.000
237 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.000
238 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.000
239 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.000
240 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 1×1.5 1.000
241 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×10 1.000
242 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 1×10 1.000
243 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×10 1.000
244 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 1×10 1.000
245 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×16 1.000
246 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 1×16 1.000
247 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×16 1.000
248 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 1×16 1.000
249 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.000
250 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.000
251 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×4 1.000
252 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×4 1.000
253 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×6 1.000
254 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×6 1.000
255 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×6 1.000
256 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×10 1.000
257 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×10 1.000
258 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×10 1.000
259 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×16 1.000
260 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×16 1.000
261 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×16 1.000
262 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×25 1.000
263 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×25 1.000
264 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×25 1.000
265 铜芯塑料线\RVB 0.3/0.5 2×35 1.000
266 铜芯塑料线\NH-RVB 0.3/0.5 2×35 1.000
267 铜芯塑料线\ZR-RVB 0.3/0.5 2×35 1.000
268 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
269 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×0.5 1.000
270 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
271 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×0.75 1.000
272 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×1 1.000
273 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×1 1.000
274 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
275 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.000
276 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 1×2.5 1.000
277 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 1×6 1.000
278 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 1×6 1.000
279 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 1×6 1.000
280 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 1×6 1.000
281 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
282 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
283 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
284 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
285 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×1 1.000
286 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 2×1 1.000
287 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×1 1.000
288 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 2×1 1.000
289 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.000
290 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.000
291 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.000
292 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 2×1.5 1.000
293 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.000
294 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.000
295 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.000
296 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 2×2.5 1.000
297 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×4 1.000
298 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 2×4 1.000
299 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×1.5 1.000
300 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
301 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×2.5 1.000
302 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×4 1.000
303 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×4 1.000
304 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×6 1.000
305 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×6 1.000
306 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×10 1.000
307 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×10 1.000
308 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×16 1.000
309 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×16 1.000
310 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×25 1.000
311 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×25 1.000
312 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×35 1.000
313 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×35 1.000
314 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×50 1.000
315 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×50 1.000
316 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×70 1.000
317 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×70 1.000
318 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×95 1.000
319 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×95 1.000
320 铜芯塑料线\RV 0.45/0.75 1×120 1.000
321 铜芯塑料线\ZR-RV 0.45/0.75 1×120 1.000
322 铜芯塑料线\RVSP 0.3/0.5 2×1.5 1.000
323 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×4 1.000
324 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 2×4 1.000
325 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 2×6 1.000
326 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 2×6 1.000
327 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 2×6 1.000
328 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 2×6 1.000
329 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 3×1 1.000
330 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 3×1 1.000
331 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 3×1 1.000
332 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 3×1 1.000
333 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
334 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
335 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
336 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 3×1.5 1.000
337 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
338 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
339 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
340 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 3×2.5 1.000
341 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 3×4 1.000
342 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 3×4 1.000
343 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 3×4 1.000
344 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 3×4 1.000
345 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 3×6 1.000
346 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 3×6 1.000
347 铜芯塑料线\NH-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 1.000
348 铜芯塑料线\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×1.5 1.000
349 铜芯塑料线\RVSP 0.3/0.5 2×2.5 1.000
350 铜芯塑料线\NH-RVSP 0.3/0.5 2×2.5 1.000
351 铜芯塑料线\ZR-RVSP 0.3/0.5 2×2.5 1.000
352 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 2×1.5 1.000
353 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 2×1.5 1.000
354 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 3×1.5 1.000
355 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 3×1.5 1.000
356 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 4×1.5 1.000
357 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 4×1.5 1.000
358 铜芯塑料线\RVVP 0.3/0.5 5×1.5 1.000
359 铜芯塑料线\ZRA-RVVP 0.3/0.5 5×1.5 1.000
360 铜芯塑料线\NH-RVV 0.45/0.75 2×2.5 1.000
361 铜芯塑料线\ZR-RVV 0.45/0.75 3×2.5 1.000
362 铜芯塑料线\BV 0.3/0.5 1×1.5 1.000
363 铜芯绝缘护套软电线\RVV 0.3/0.5 16×0.75 1.000
364 铜芯绝缘护套软电线\RVV 0.3/0.5 24×0.75 1.000
365 铜芯绝缘护套软电线\RV 0.3/0.5 6×0.75 1.000
366 铜芯绝缘护套软电线\RV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
367 铜芯绝缘护套软电线\RV 0.3/0.5 24×0.75 1.000
368 铜芯绝缘护套软电线\RVV 0.3/0.5 2×10 1.000
369 铜芯绝缘护套软电线\RVV 0.3/0.5 6×0.75 1.000
370 铜芯绝缘护套软电线\RVV 0.3/0.5 2×0.75 1.000
371 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 3×6 1.000
372 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 3×6 1.000
373 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
374 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
375 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
376 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 4×1.5 1.000
377 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
378 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
379 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
380 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 4×2.5 1.000
381 铜芯塑料线\BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.000
382 铜芯塑料线\NH-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.000
383 铜芯塑料线\ZRA-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.000
384 铜芯塑料线\ZR-BVV 0.3/0.5 7×2.5 1.000
385 铜芯塑料线\BVR 0.45/0.75 1×0.5 1.000
386 铜芯塑料线\NH-BVR 0.45/0.75 1×0.5 1.000
