询价编号:P-XJ-20-00127891
询价名称:中水吉林项目部2020年12月阀门类询价采购
报价截止时间:2020-12-01 14:00:00
采购单位(含部门):中国水利电力物资沈阳有限公司吉林项目部(采购一部)
采购人:李卫东
采购人联系方式:0431-81628937
询价类型:公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4324100000527 | 止回阀|H41H-25 DN200 GB/T32808|| | 2 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 2 | 4324100051253 | 蒸汽疏水阀|焊接式密封面:奥氏体不锈钢 320℃ 1.6Mpa 阀体:碳钢 DN32mm 国产|| | 4 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 3 | 4324100003476 | 乙炔气瓶减压器|YQE-03 GB/T7899|| | 2 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 4 | 4324100007757 | 氧气瓶减压器|YQY-08 GB/T7899|| | 1 | 块 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 5 | 4324100041337 | 旋转阀|BZ643TC-10C DN200|| | 2 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 6 | 4324100036466 | 手动止回阀|DH76F-16P DN80 GB/T32808|| | 1 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 7 | 4324100000067 | 手动闸阀|Z41H-25 DN50 GB/T32808|| | 3 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 8 | 4324100003609 | 手动闸阀|Z11T-16 DN50 GB/T32808|| | 2 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 9 | 4324100014248 | 手动球阀|盾安 Q11F-25T DN25 GB/T32808|| | 10 | 个 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 10 | 4324100014247 | 手动球阀|盾安 Q11F-25T DN20 GB/T32808|| | 4 | 个 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 11 | 4324100014246 | 手动球阀|盾安 Q11F-25T DN15 GB/T32808|| | 10 | 个 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 12 | 4324100032159 | 气动蝶阀|D671X-16P DN150 GB/T32808|| | 1 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 13 | 4324100022693 | 气动蝶阀|D671X-16 DN200 GB/T32808|| | 1 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 14 | 4324100008219 | 排气阀|1/8暖气片用|| | 50 | 个 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 15 | 4324100008868 | 截止阀|J61Y-320V DN50 GB/T32808|| | 1 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 16 | 4324100000212 | 手动截止阀|J41H-25 DN50 GB/T32808|| | 6 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 17 | 4324100000210 | 手动截止阀|J41H-25 DN32 GB/T32808|| | 3 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 18 | 4324100000208 | 手动截止阀|J41H-25 DN20 GB/T32808|| | 5 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 19 | 4324100006595 | 截止阀|6000PSI B3 16SS B102PGSM16SM16|| | 1 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 20 | 4324100037549 | 化工用手动蝶阀|CD71X-16Q-18-A DN100 GB/T32808|| | 2 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 21 | 4324100037569 | 化工用电动蝶阀|CD971X-16Q-18-A DN80 GB/T32808(不带执行机构)|| | 1 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 22 | 4324100037567 | 化工用电动蝶阀|CD971X-16Q-18-A DN50 GB/T32808(不带执行机构)|| | 2 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 23 | 4324100037536 | 化工用电动蝶阀|CD971X-16Q-15-A DN100 GB/T32808(不带执行机构)|| | 2 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 24 | 4324100002365 | 隔膜阀|EG41F46-10 DN80|| | 2 | 套 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 25 | 4324100002364 | 隔膜阀|EG41F46-10 DN50|| | 2 | 套 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 26 | 4324100001835 | 蝶阀|D71J-16 DN80 GB/T32808|| | 1 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 27 | 4324100026615 | 蝶阀|D671J-16C DN80 GB/T32808|| | 2 | 件 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 28 | 4324100026616 | 蝶阀|D671J-16C DN65 GB/T32808|| | 1 | 件 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 29 | 4324100002019 | 电液伺服阀|MOOG-J761-001|| | 2 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 30 | 4324100000164 | 电动闸阀|Z941H-25 DN200 GB/T32808|| | 4 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 31 | 4324100002848 | 电动蝶阀|D971X-16 DN125 GB/T32808|| | 1 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 32 | 4324100013224 | 底阀|H42X-10P DN200 Q/12 NJ3583|| | 1 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 33 | 4324100019221 | 底阀|H41T-16 DN80 GB/T32808|| | 1 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
| 34 | 4324100041336 | 仓泵出料阀|Z644TC-10C DN100 DL/T906|| | 1 | 台 | 2020-12-20 | 各项目单位物资库 |   |
报价要求:请根据明细清单填报13%含税单价
付款方式:其他
其他内容:各项目单位联系人,具体要求见采购文件,采购业务投诉电话:4008886262-3 采购业务投诉邮箱:cgts@cweme.com。\n按照中国大唐集团有限公司采购服务模式要求,中国水利电力物资沈阳有限公司向成交供应商收取三级采购代理服务费,收费金额按供应商电子商务平台订单金额的3%收取,并向其开具发票。成交供应商自收到缴纳通知5日内,将代理服务费电汇至中国水利电力物资沈阳有限公司,逾期不缴者次月起取消中选资格,详见附件第4、5页。
发布日期:2020-11-27
项目咨询 联系人:李工
电话:010-51957458
传真:010-51957412
手机:18811547188
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 邮箱:1211306049@qq.com
备注:欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后,查看项目业主,招标公告,中标公示等,并下载资格预审范围,资质要求,招标清单,报名申请表等。为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准,以招标业主的解答为准本。
来源:中国电力招标采购网 编辑:cdt-ec





